# Statistics for Walibi

- Now: 15 minutes
- Typical: 30 minutes

## Attractions

| Attraction | Median | P90 | Availability | Quietest time |
|---|---:|---:|---:|---|
| [KONDAA](https://themeparkie.com/park/walibi-belgium/kondaa/statistics.md) | 20 min | 30 min | 91% | 10:00–10:30 |
| [PULSAR](https://themeparkie.com/park/walibi-belgium/pulsar/statistics.md) | 20 min | 30 min | 91% | 17:00–18:30 |
| [TIKI-WAKA](https://themeparkie.com/park/walibi-belgium/tiki-waka/statistics.md) | 20 min | 35 min | 93% | 17:00–18:30 |
| [LOUP-GAROU](https://themeparkie.com/park/walibi-belgium/loup-garou/statistics.md) | 10 min | 25 min | 90% | 12:30–18:30 |
| [MECALODON](https://themeparkie.com/park/walibi-belgium/mecalodon/statistics.md) | 10 min | 20 min | 90% | 10:00–10:30 |
| [CALAMITY MINE](https://themeparkie.com/park/walibi-belgium/calamity-mine/statistics.md) | 5 min | 20 min | 90% | 15:00–18:30 |
| [CHALLENGE OF TUTANKHAMON](https://themeparkie.com/park/walibi-belgium/challenge-of-tutankhamon/statistics.md) | 5 min | 20 min | 92% | 10:00–11:00 |
| [COBRA](https://themeparkie.com/park/walibi-belgium/cobra/statistics.md) | 5 min | 10 min | 92% | 10:30–18:30 |
| [DALTON TERROR](https://themeparkie.com/park/walibi-belgium/dalton-terror/statistics.md) | 5 min | 10 min | 93% | 10:00–11:00 |
| [FLASH-BACK](https://themeparkie.com/park/walibi-belgium/flash-back/statistics.md) | 5 min | 15 min | 92% | 10:00–13:00 |
| [FUN PILOT](https://themeparkie.com/park/walibi-belgium/fun-pilot/statistics.md) | 5 min | 10 min | 90% | 10:00–11:30 |
| [PALAIS DU GÉNIE](https://themeparkie.com/park/walibi-belgium/palais-du-genie/statistics.md) | 5 min | 5 min | 89% | 09:30–18:30 |
| [POPCORN REVENGE](https://themeparkie.com/park/walibi-belgium/popcorn-revenge/statistics.md) | 5 min | 10 min | 93% | 10:30–14:00 |
| [RADJA RIVER](https://themeparkie.com/park/walibi-belgium/radja-river/statistics.md) | 5 min | 15 min | 93% | 10:00–13:00 |
| [TURBINE](https://themeparkie.com/park/walibi-belgium/turbine/statistics.md) | 5 min | 15 min | 91% | 10:00–11:00 |
