Frozen Ever After statistics
PopularHistorical wait time at Disney Adventure World
Today
Back to live wait timeNow
50 min
Typical
—
Median
55 min
P90
80 min
Typical wait time
Show values as a table
| Time | Typical |
|---|---|
| 09:30 | 65 min |
| 10:00 | 70 min |
| 10:30 | 55 min |
| 11:00 | 75 min |
| 11:30 | 65 min |
| 12:00 | 75 min |
| 12:30 | 60 min |
| 13:00 | 60 min |
| 13:30 | 73 min |
| 14:00 | 60 min |
| 14:30 | 63 min |
| 15:00 | 70 min |
| 15:30 | 70 min |
| 16:00 | 60 min |
| 16:30 | 55 min |
| 17:00 | 50 min |
| 17:30 | 60 min |
| 18:00 | 53 min |
| 18:30 | 58 min |
| 19:00 | 45 min |
| 19:30 | 45 min |
| 20:00 | 45 min |
| 20:30 | 40 min |
| 21:00 | 40 min |
| 21:30 | 28 min |
| 22:00 | 10 min |
| 22:30 | 5 min |
Quietest times
- 21:30–23:00typically 14 min
Short queue
- ≤ 15 min
- 6%
- ≤ 30 min
- 14%
- Availability
- 93%
Range
- Lowest
- 5 min
- Median
- 55 min
- Highest
- 120 min